溶質の濃度が高い溶液と濃度が低い溶液が半透膜を隔てている場合、浸透圧の差によって濃度が低い溶液側の溶媒が半透膜を通って移行し、両溶液の濃度を一定に保とうとします。この時に溶媒が動くためエネルギーが発生し、このエネルギーを「浸透圧」と言います。
「逆浸透」とは濃度の高い溶液側に浸透圧より大きな圧力を加えることにより、溶媒を逆に濃度の高い溶液から、濃度の低い溶液に半透膜を通して移行させることを言います。
「逆浸透膜」膜はこの原理を膜分離に利用したものです。
逆浸透膜とは
弊社の逆浸透膜式純水装置は基本的な構成として前処理フィルター、加圧ポンプ、逆浸透膜から構成されています。
前処理フィルターでは水中の微粒子や残留塩素の除去を行います。
微粒子除去については弊社オリジナルの積層フィルターPMFシリーズを使用します。
PMFシリーズでは公称0.5μのフィルターを使用します。
塩素除去には弊社オリジナルのカーボンフィルターCTROシリーズを使用します。
カーボンで残留塩素を吸着し、このカーボンフィルター自体でも1.0μ程度までの微粒子を除去出来るため、PMFフィルターの役割を兼用する場合もあります。
原水の色度、濁度が高い場合にはろ過機、大きな粒子が多い場合はディスクフィルター、硬度が高い場合は軟水器を使用する場合もあります。
加圧ポンプでは逆浸透を起こすために原水を加圧します。淡水ではベーンポンプや多段渦巻ポンプを使用し、0.7~0.9MPa程度まで加圧します。
溶液の濃度が高い場合や海水を淡水化する場合にはさらに高い圧力が必要となり、その場合はプランジャーポンプを使用することもあります。
逆浸透膜は東レ、日東電工、東レコリア、FILMTECの膜を主に使用しています。
さらに要求水質等により後処理としてイオン交換樹脂、EDI、紫外線殺菌灯、中空糸膜、脱気膜等を使用します。
逆浸透膜システムの登場当初は逆浸透膜自体が非常に高価なものでしたが、技術の進歩や逆浸透膜システムの普及により当時と比べて、価格も大幅に下がり、イニシャルコストの面でも、ランニングコストの面でも導入しやすい環境になっております。
廉価タイプ純水装置E/Sシリーズ
PNET-E1200/2400
型番 | 生産水量L/h(25℃時) | 生産水量L/h(15℃時) |
---|---|---|
PNET-E1200/2400 | 50/100 | 35/70 |
目標水質(初期値)μS/cm | 前処理 | 後処理 |
8(E1200)/5(E2400) | CTRO-250-O×1本 | CTRO-250-O×1本 |
逆浸透膜 | 制御 | 外観寸法(mm) |
低圧膜×1本/2本 | アナログ制御 | W303×D353×H532 |
乾燥重量 | 電源 | 消費電力 |
約30kg/約32kg | AC100V 50/60Hz | 約50W/約100W |
PNET-E1200PLC/2400PLC
型番 | 生産水量L/h(25℃時) | 生産水量L/h(15℃時) |
---|---|---|
PNET-E1200PLC/2400PLC | 50/100 | 35/70 |
目標水質(初期値)μS/cm | 前処理 | 後処理 |
8(E1200)/5(E2400) | CTRO-250-O×1本 | CTRO-250-O×1本 |
逆浸透膜 | 制御 | 外観寸法(mm) |
低圧膜×1本/2本 | PLC+タッチパネル | W303×D353×H532 |
乾燥重量 | 電源 | 消費電力 |
約30kg/約32kg | AC100V 50/60Hz | 約70W/約120W |
PNET-S2401PLC/S4801PLC
型番 | 生産水量L/h(25℃時) | 生産水量L/h(15℃時) |
---|---|---|
PNET-S2401-PLC-T40/ PNET-S4801-PLC-T40 |
100/ 200 |
70/ 140 |
目標水質(初期値)μS/cm | 前処理 | 後処理 |
5 | CTRO-508-O×1本 | CTRO-508-O×1本 |
逆浸透膜 | 制御 | 外観寸法(mm) |
低圧膜×1本/ 低圧膜×2本 |
PLC+タッチパネル | W450×D600×H950 |
乾燥重量 | 電源 | 消費電力 |
約36kg/ 約38kg |
AC100V 50/60Hz | 約80W |
純水装置アクリアネオシリーズ
PNET-7001PLC
型番 | 生産水量L/h(25℃時) | 生産水量L/h(15℃時) |
---|---|---|
PNET-7001PLC | 291 | 203 |
目標水質(初期値)μS/cm | 前処理 | 後処理 |
5 | カーボンフィルター:CTRO-508-O×1本 | カーボンフィルター:CTRO-250-O×1本 |
逆浸透膜 | 制御 | 外観寸法(mm) |
4040低圧膜×1本 | PLC+タッチパネル | W500×D570×H1,250 |
乾燥重量 | 電源 | 消費電力 |
約95kg | 三相200V 50/60Hz
(単相100Vへの変更可) |
約0.8kW |
PNET-14001PLC
型番 | 生産水量L/h(25℃時) | 生産水量L/h(15℃時) |
---|---|---|
PNET-14001PLC | 583 | 408 |
目標水質(初期値)μS/cm | 前処理 | 後処理 |
5 | セディメントフィルター:PMF-0.5-508P×1本 カーボンフィルター:CTRO-508-O×1本 |
カーボンフィルター:CTRO-508-O×1本 |
逆浸透膜 | 制御 | 外観寸法(mm) |
4040低圧膜×2本 | PLC+タッチパネル | W600×D600×H1,650 |
乾燥重量 | 電源 | 消費電力 |
約100kg | 三相200V 50/60Hz | 約1.0kW |
PNET-40001PLC
型番 | 生産水量L/h(25℃時) | 生産水量L/h(15℃時) |
---|---|---|
PNET-40001PLC | 1,667 | 1,167 |
目標水質(初期値)μS/cm | 前処理 | 後処理 |
5 | 別置(オプション) | 別置(オプション) |
逆浸透膜 | 制御 | 外観寸法(mm) |
8040低圧膜×1本 | PLC+タッチパネル | W950×D450×H1,950 |
乾燥重量 | 電源 | 消費電力 |
約200kg | 三相200V 50/60Hz | 約2.5kW |
PNET-10TPH-NEO
型番 | 生産水量L/h(25℃時) | 生産水量L/h(15℃時) |
---|---|---|
PNET-10TPH-NEO | 10,000 | 7,000 |
目標水質(初期値)μS/cm | 前処理 | 後処理 |
5 | 別置(オプション) | 別置(オプション) |
逆浸透膜 | 制御 | 外観寸法(mm) |
8040低圧膜×6本 | PNET基板制御 | W3,000×D900×H1,800 |
乾燥重量 | 電源 | 消費電力 |
約500kg | 三相200V 50/60Hz | 約7.5kW |
PNET-15TPH-NEO
型番 | 生産水量L/h(25℃時) | 生産水量L/h(15℃時) |
---|---|---|
PNET-15TPH-NEO | 15,000 | 10,500 |
目標水質(初期値)μS/cm | 前処理 | 後処理 |
5 | 別置(オプション) | 別置(オプション) |
逆浸透膜 | 制御 | 外観寸法(mm) |
8040低圧膜×9本 | PNET基板制御 | W4,000×D1,000×H1,800 |
乾燥重量 | 電源 | 消費電力 |
約500kg | 三相200V 50/60Hz | 約11.0kW |
PNET-20TPH-NEO
型番 | 生産水量L/h(25℃時) | 生産水量L/h(15℃時) |
---|---|---|
PNET-20TPH-NEO | 20,000 | 14,500 |
目標水質(初期値)μS/cm | 前処理 | 後処理 |
5 | 別置(オプション) | 別置(オプション) |
逆浸透膜 | 制御 | 外観寸法(mm) |
8040低圧膜×12本 | PNET基板制御 | W5,000×D1,200×H1,800 |
乾燥重量 | 電源 | 消費電力 |
約800kg | 三相200V 50/60Hz | 約15.0kW |
シンプル制御純水装置アクリアシリーズ
PNET-6000aq
型番 | 生産水量L/h(25℃時) | 生産水量L/h(15℃時) |
---|---|---|
PNET-6000aq | 250 | 175 |
目標水質(初期値)μS/cm | 前処理 | 後処理 |
10 | セディメントフィルター:PMF-0.5-508P×1本 カーボンフィルター:CTRO-508-O×1本 |
カーボンフィルター:CTRO-250-O×1本 |
逆浸透膜 | 制御 | 外観寸法(mm) |
4040低圧膜×1本 | シンプル制御 | W450×D450×H1,230 |
乾燥重量 | 電源 | 消費電力 |
約60kg | AC100V 50/60Hz | 約0.83kW |
純水装置アクリアCシリーズ(Container)
PNET-20TPH-CON
型番 | 生産水量L/h(25℃時) | 生産水量L/h(15℃時) |
---|---|---|
PNET-20TPH-CON | 20,000 | 14,000 |
目標水質(初期値)μS/cm | 前処理 | 後処理 |
5 | 別置 CTRO-1000×50本 |
別置(オプション) |
逆浸透膜 | 制御 | 外観寸法(mm) |
8040低圧膜×12本 | PLC+タッチパネル | W6,058×D2,438×H2,650 |
乾燥重量 | 電源 | 消費電力 |
約2,500kg | 三相200V 50/60Hz | 約20kW |
PNET-30TPH-CON
型番 | 生産水量L/h(25℃時) | 生産水量L/h(15℃時) |
---|---|---|
PNET-30TPH-CON | 30,000 | 21,000 |
目標水質(初期値)μS/cm | 前処理 | 後処理 |
5 | 別置 CTRO-1000×50本 |
別置(オプション) |
逆浸透膜 | 制御 | 外観寸法(mm) |
8040低圧膜×18本 | PLC+タッチパネル | W6,058×D2,438×H2,650 |
乾燥重量 | 電源 | 消費電力 |
約3,000kg | 三相200V 50/60Hz | 約27kW |
PNET-40TPH-CON
型番 | 生産水量L/h(25℃時) | 生産水量L/h(15℃時) |
---|---|---|
PNET-40TPH-CON | 40,000 | 28,000 |
目標水質(初期値)μS/cm | 前処理 | 後処理 |
5 | 別置 CTRO-1000×50本 |
別置(オプション) |
逆浸透膜 | 制御 | 外観寸法(mm) |
8040低圧膜×24本 | PLC+タッチパネル | W6,058×D2,438×H2,650 |
乾燥重量 | 電源 | 消費電力 |
約3,000kg | 三相200V 50/60Hz | 約35kW |