飲料水
日本酒製造
使用場所 | 日本酒製造 |
---|---|
使用目的 | 原料水 |
装置の型番 | PNET-2000NEO |
システム構成 | 純水装置(専用設計)、タンク、定流量バッチシステム |
制御 | |
生産水量 | 833L/h |
水質 | 20μS/cm |
公共施設
使用場所 | 公共施設 |
---|---|
使用目的 | 飲料水(地下水利用) |
装置の型番 | 逆浸透膜式純水装置(専用設計) |
システム構成 | 逆浸透膜式純水装置(専用設計) |
制御 | |
生産水量 | 2.0t/h |
水質 | 20μS/cm(原水とブレンド) |
施設
使用場所 | 施設 |
---|---|
使用目的 |
生活用水(地下水利用) ビルの生活用水 |
装置の型番 | 逆浸透膜式純水装置(専用設計) |
システム構成 | 逆浸透膜式純水装置(専用設計)、タンク、紫外線殺菌灯、除菌フィルター |
制御 | |
生産水量 | 833L/h |
水質 | 10μS/cm |
素材メーカー
使用場所 | 素材メーカー |
---|---|
使用目的 | 原料水 |
装置の型番 | PNET-6800NEO |
システム構成 | PNET-6800NEO、40L圧力タンク、簡易バッチシステム |
制御 | |
生産水量 | 283L/h |
水質 | ≦5μS/cm |
電子部品工場
使用場所 | 電子部品工場 |
---|---|
使用目的 | 電子部品の精密洗浄 |
装置の型番 | PNET-26000NEO |
システム構成 | 逆浸透膜式純水装置、タンク、紫外線殺菌灯 |
制御 | |
生産水量 | 1.0t/h |
水質 | 5μS/cm |
電子部品メーカー
使用場所 | 電子部品メーカー |
---|---|
使用目的 | 精密洗浄 |
装置の型番 | PNET-40000NEO |
システム構成 | 逆浸透膜式純水装置、タンク、紫外線殺菌灯 |
制御 | |
生産水量 | 1.6t/h |
水質 | 15μS/cm |
化粧品メーカー
使用場所 | 化粧品メーカー |
---|---|
使用目的 | 原料水 |
装置の型番 | 逆浸透膜式純水装置 |
システム構成 | 逆浸透膜式純水装置、タンク、紫外線殺菌灯、除菌フィルター |
制御 | |
生産水量 | 1.0t/h |
水質 | 5μS/cm |
電子部品メーカー
使用場所 | 電子部品メーカー |
---|---|
使用目的 | 洗浄水 |
装置の型番 | PNET-14000NEO |
システム構成 | 逆浸透膜式純水装置、イオン交換樹脂 |
制御 | |
生産水量 | 583L/h |
水質 | 1μS/cm |
飲料水メーカー(海外)
使用場所 | 飲料水メーカー(海外) |
---|---|
使用目的 | 原料水 |
装置の型番 | PNET-10TPH-NEO |
システム構成 | 逆浸透膜式純水装置、流水型紫外線殺菌灯 |
制御 | |
生産水量 | 10t/h |
水質 | 10μS/cm |
部品メーカー
使用場所 | 部品メーカー |
---|---|
使用目的 | 洗浄水 |
装置の型番 | オリジナル装置 |
システム構成 | 逆浸透膜、EDI、イオン交換樹脂、浸漬型紫外線殺菌灯、タンク |
制御 | |
生産水量 | 583L/h |
水質 | 18MΩ・cm |