生活用品
FPD工場
使用場所 | FPD工場 |
---|---|
使用目的 | 洗浄(井水処理) |
装置の型番 | PNET-40000HG×2 |
システム構成 | PNET-40000HG、イオン交換樹脂、高精度水質モニター、タンク(SUS)、流水型紫外線殺菌灯、除菌フィルター等 ×2 ユニット |
制御 | |
生産水量 | 1.6t/h×2 |
水質 | ≦18MΩ |
塩化ビニール管工場
使用場所 | 塩化ビニール管工場 |
---|---|
使用目的 | 洗浄(市水処理) |
装置の型番 | PNET-80000HG |
システム構成 | PNET-80000HG、イオン交換樹脂、高精度水質モニター、流水型紫外線殺菌灯、除菌フィルター等 |
制御 | |
生産水量 | 3.3t/h |
水質 | ≦5 MΩ |
清涼飲料水工場
使用場所 | 清涼飲料水工場 |
---|---|
使用目的 | 原料水(原水…井戸水) |
装置の型番 | PNET-380000RO |
システム構成 | PNET-380000RO(逆浸透膜二段仕様)、前処理ユニット、10tタンク(SUS)、浸績型紫外線殺菌灯、高精度水質モニター等 |
制御 | |
生産水量 | 15.8t/h |
水質 | ≦1μS/cm |
精密メッキ工場
使用場所 | 精密メッキ工場 |
---|---|
使用目的 | 洗浄(市水処理) |
装置の型番 | PNET-3.3HG-W |
システム構成 | PNET-3.3HG-W(逆浸透膜二段仕様)、前処理ユニット、パネルタンク(SUS)、浸績型紫外線殺菌灯等 |
制御 | |
生産水量 | 3.2t/h |
水質 | ≦1μS/cm |
簡易水道設備
使用場所 | 簡易水道設備 |
---|---|
使用目的 | 飲料水(井水処理) |
装置の型番 | PNET-10TPH-NEO |
システム構成 | PNET-10TPH-NEO、前処理 |
制御 | |
生産水量 | 10.0t/h |
水質 | 約20μS/cm以下 |
宇宙航空研究開発機構(JAXA)
使用場所 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) |
---|---|
使用目的 | 精密加湿(市水処理) |
装置の型番 | PNET-14000NEO×2ユニット |
システム構成 | PNET-14000NEO、1000Lタンク(SUS)、高精度水質モニター、浸績型紫外線殺菌灯、送水ポンプ等 ×2 |
制御 | |
生産水量 | 583L/h |
水質 | ≧10μS/cm |
化粧品工場
使用場所 | 化粧品工場 |
---|---|
使用目的 | 基礎水(市水処理) |
装置の型番 | PNET-14000NEO |
システム構成 | PNET-14000NEO(殺菌循環仕様)、高精度水質モニター、高精度バッチユニット、流水型紫外線殺菌灯等 |
制御 | |
生産水量 | 583L/h |
水質 | ≦10μS/cm |
ハロゲンランプ工場
使用場所 | ハロゲンランプ工場 |
---|---|
使用目的 | ガラス加工・洗浄(井水処理) |
装置の型番 | PNET-12000aqHG×2 ユニット |
システム構成 | PNET-12000aqHG、瞬間・積算流量計、イオン交換樹脂等 ×2 ユニット |
制御 | |
生産水量 | 500L/h×2 |
水質 | ≦1μS/cm |
精密部品工場
使用場所 | 精密部品工場 |
---|---|
使用目的 |
洗浄(市水処理) |
装置の型番 | PNET-14000NEO |
システム構成 |
PNET-14000NEO、500Lタンク(SUS)、高精度水質モニター、浸績型紫外線殺菌灯等 |
制御 | |
生産水量 | 583L/h |
水質 | ≦5μS/cm |
精密ガラス加工工場
使用場所 | 精密ガラス加工工場 |
---|---|
使用目的 | 表面処理・洗浄(市水処理) |
装置の型番 | PNET-20000NEO |
システム構成 | PNET-20000NEO、瞬間・積算流量計、簡易水質モニター、250Lタンク(SUS)、浸積型紫外線殺菌等 |
制御 | |
生産水量 | 833L/h |
水質 | ≦5μS/cm |